О компании
Общие сведения
Научно-производственное предприятие «Русмодуль» создано в 2020 году в г. Новосибирске и осуществляет разработку, производство и реализацию оптических приёмо-передающих модулей (SFP модулей).
Продукция
Оптические приёмо-передающие модули форм-фактора SFP (сокращённо SFP модули или SFP трансиверы) широко применяются в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) для приема и передачи данных между различными коммуникационными устройствами: коммутаторами, маршрутизаторами, мультиплексорами и другим сетевым оборудованием.
SFP модули обеспечивают преобразование электрического сигнала от сетевого оборудования в оптический сигнал заданной длины волны и мощности, для его передачи по ВОЛС, и обратное преобразование на приёме. SFP модуль представляет собой печатную плату в компактном металлическом корпусе, оснащённом защёлкой для надёжной фиксации SFP модуля внутри коммуникационного оборудования.
Производство
Для проведения всех технологических операций по монтажу, сборке и настройке оптических модулей оборудовано обеспыленное помещение («чистая комната») с классом чистоты «ISO5», т.е. поддерживается содержание пылинок размером 0,1 мкм в 1 м3 воздуха не более 105 единиц. Это минимизирует загрязнение оптических компонентов модуля (TOSA, ROSA, BOSA) и, соответственно, гарантирует стабильное качество выпускаемой продукции.



Производственный цикл включает в себя:

монтаж (SMD)

монтаж

в корпус

и электрических параметров

Текущие производственные мощности позволяют выпускать более 10000 SFP модулей различных моделей в год. Планируется расширение производства и увеличение выпуска до 100 000 модулей в год.
Реестр радиоэлектронной продукции
Статус российского производства подтвержден заключением Минпромторг России, оборудование включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с ПП РФ от 10 июля 2019 года № 878).
21 модель SFP модулей со скоростью передачи 1Гбит\с.
№ | Артикул | Характеристики | Статус |
---|---|---|---|
1 | RSM1D3L2 | SFP модуль, 1.25G, 2 волокна, TX/RX 1310 нм, 2 км, LC | РРПП: 920\1\2022 РЭП: РЭ-10942/22 |
2 | RSM1D3L20 | SFP модуль, 1.25G, 2 волокна, TX/RX 1310 нм, 20 км, LC | РРПП: 920\2\2022 РЭП: РЭ-10943/22 |
3 | RSM1W36S3 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC | РРПП: 920\3\2022 РЭП: РЭ-10944/22 |
4 | RSM1W63S3 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC | РРПП: 920\8\2022 РЭП: РЭ-10949/22 |
5 | RSM1W36S20 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 20 км, SC | РРПП: 920\6\2022 РЭП: РЭ-10947/22 |
6 | RSM1W63S20 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 20 км, SC | РРПП: 920\7\2022 РЭП: РЭ-10948/22 |
7 | RSM1W36L3 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, LC | РРПП: 920\9\2022 РЭП: РЭ-10950/22 |
8 | RSM1W63L3 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3 км, LC | РРПП: 920\10\2022 РЭП: РЭ-10951/22 |
9 | RSM1W36L20 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 20 км, LC | РРПП: 920\4\2022 РЭП: РЭ-10945/22 |
10 | RSM1W63L20 | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 20 км, LC | РРПП: 920\5\2022 РЭП: РЭ-10946/22 |
11 | RSM1W36S40 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1310 / RX 1550 нм, 40 км | 5152\13\2023 |
12 | RSM1W63S40 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 / RX 1310 нм, 40 км | 5152\14\2023 |
13 | RSM1W36L40 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1310 / RX 1550 нм, 40 км | 5152\33\2023 |
14 | RSM1W63L40 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 / RX 1310 нм, 40 км | 5152\7\2023 |
15 | RSM1W36S25 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1310 / RX 1550 нм, 25 км | 5152\31\2023 |
16 | RSM1W63S25 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 / RX 1310 нм, 25 км | 5152\24\2023 |
17 | RSM1W36L25 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1310 / RX 1550 нм, 25 км | 5152\32\2023 |
18 | RSM1W63L25 | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1310 / RX 1550 нм, 25 км | 5152\15\2023 |
19 | RSM1D1L055 | SFP модуль, 1.25G, 2 волокна, TX / RX 850 нм, 550 м | 5152\9\2023 |
20 | RSM1D3L25 | SFP модуль, 1.25G, 2 волокна, TX / RX 1310, 25 км | 5152\2\2023 |
21 | RSM1D3L40 | SFP модуль, 1.25G, 2 волокна, TX / RX 1310, 40 км | 5152\8\2023 |
20 моделей SFP модулей со скоростью передачи 155Мбит/с
№ | Артикул | Характеристики | Реестровый номер |
---|---|---|---|
1 | RSM155W36S3 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 3 км | 5152\3\2023 |
2 | RSM155W63S3 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 3 км | 5152\4\2023 |
3 | RSM155W36L3 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 3 км | 5152\38\2023 |
4 | RSM155W63L3 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 3 км | 5152\25\2023 |
5 | RSM155W36S20 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 20 км | 5152\18\2023 |
6 | RSM155W63S20 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 20 км | 5152\23\2023 |
7 | RSM155W36L20 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 20 км | 5152\37\2023 |
8 | RSM155W63L20 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 20 км | 5152\19\2023 |
9 | RSM155W36S25 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 25 км | 5152\20\2023 |
10 | RSM155W63S25 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 25 км | 5152\6\2023 |
11 | RSM155W36L25 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 25 км | 5152\30\2023 |
12 | RSM155W63L25 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 25 км | 5152\22\2023 |
13 | RSM155W36S40 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 40 км | 5152\10\2023 |
14 | RSM155W63S40 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 40 км | 5152\34\2023 |
15 | RSM155W36L40 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1310 / RX 1550, 40 км | 5152\16\2023 |
16 | RSM155W63L40 | SFP модуль 155Мбит/с, WDM, TX 1550 / RX 1310, 40 км | 5152\26\2023 |
17 | RSM155D3L2 | SFP модуль, 155Мбит/с, 2 волокна, TX / RX 1310, 2 км | 5152\28\2023 |
18 | RSM155D3L20 | SFP модуль, 155Мбит/с, 2 волокна, TX / RX 1310, 20 км | 5152\36\2023 |
19 | RSM155D3L25 | SFP модуль, 155Мбит/с, 2 волокна, TX / RX 1310, 25 км | 5152\17\2023 |
20 | RSM155D3L40 | SFP модуль, 155Мбит/с, 2 волокна, TX / RX 1310, 40 км | 5152\27\2023 |
16 моделей SFP модулей со скоростью передачи 10Гбит\с.
№ | Артикул | Характеристики | Статус |
---|---|---|---|
1 | RSM10W24L3 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1270нм, RX 1330нм, 3 км, LC | 2362\3\2023 |
2 | RSM10W42L3 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1330нм, RX 1270нм, 3 км, LC | 2362\7\2023 |
3 | RSM10W24L10 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1270нм, RX 1330нм, 10 км, LC | 2362\5\2023 |
4 | RSM10W42L10 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1330нм, RX 1270нм, 10 км, LC | 2362\6\2023 |
5 | RSM10W24L20 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1270нм, RX 1330нм, 20 км, LC | 2362\4\2023 |
6 | RSM10W42L20 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1330нм, RX 1270нм, 20 км, LC | 2362\2\2023 |
7 | RSM10W24L25 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1270 / RX 1330 нм, 25 км | 5152\5\2023 |
8 | RSM10W42L25 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1330 / RX 1270 нм, 25 км | 5152\1\2023 |
9 | RSM10W24L40 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1270 / RX 1330 нм, 40 км | 5152\21\2023 |
10 | RSM10W42L40 | SFP+ модуль, 10G, WDM, TX 1330 / RX 1270 нм, 40 км | 5152\29\2023 |
11 | RSM10D3L2 | SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX/RX 1310нм, 2км, LC | 2362\9\2023 |
12 | RSM10D3L10 | SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX/RX 1310нм, 10км, LC | 2362\8\2023 |
13 | RSM10D3L20 | SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX/RX 1310 нм, 20км, LC | 2362\1\2023 |
14 | RSM10D3L25 | SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX / RX 1310 нм, 25 км | 5152\11\2023 |
15 | RSM10D3L40 | SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX / RX 1310 нм, 40 км | 5152\12\2023 |
16 | RSM10D1L03 | SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX / RX 850 нм, 300 м | 5152\35\2023 |