Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM100L10 | LC | 100 Гбит/с | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM100L2 | LC | 100 Гбит/с | 2 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM100L20 | LC | 100 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM100L25 | LC | 100 Гбит/с | 25 км | 2 волокна | |||
RSM100L40 | LC | 100 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM100M01 | LC | 100 Гбит/с | 100 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM100M05 | LC | 100 Гбит/с | 500 м | 2 волокна | |||
RSM100M2 | LC | 100 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM100PDAC1 | 100 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM100PDAC2 | 100 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||
RSM100PDAC3 | 100 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM10ADAC10 | 10 Гбит/с | 10 м | Медь | ||||
RSM10D1L03 | LC | 10 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM10D3L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L2 | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D6L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D6L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10PDAC1 | 10 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM10PDAC2 | 10 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||
RSM10PDAC3 | 10 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM10PDAC5 | 10 Гбит/с | 5 м | Медь | ||||
RSM10PDAC7 | 10 Гбит/с | 7 м | Медь | ||||
RSM10T | RJ-45 | 10 Гбит/с | 20 м | Медь | |||
RSM10W24L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L60 | LC | 10 Гбит/с | 60 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L60 | LC | 10 Гбит/с | 60 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W56L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W56L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W65L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W65L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10x4ADAC7 | 40 Гбит/с | 7 м | Медь | ||||
RSM10x4PDAC1 | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM10x4PDAC3 | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM155D3L2 | LC | 155 Мбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM155W36L20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM155W36S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM155W63L20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM155W63S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1D1L03 | LC | 1 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM1D1L055 | LC | 1 Гбит/с | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM1D3L2 | LC | 1 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D3L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D3L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D3L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L200 | LC | 1 Гбит/с | 200 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1T | RJ-45 | 1 Гбит/с | 100 м | Медь | |||
RSM1W36L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56S160 | SC | 1 Гбит/с | 160 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65S160 | SC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM40ADAC10 | 40 Гбит/с | 10 м | Медь | ||||
RSM40L10 | LC | 40 Гбит/с | 10 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM40L2 | LC | 40 Гбит/с | 2 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM40L20 | LC | 40 Гбит/с | 20 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM40L25 | LC | 40 Гбит/с | 25 км | 2 волокна | |||
RSM40L40 | LC | 40 Гбит/с | 40 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM40M03 | LC | 40 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM40M2 | LC | 40 Гбит/с | 2 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM40PDAC1 | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM40PDAC2 | 40 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||
RSM40PDAC3 | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM40PDAC5 | 40 Гбит/с | 5 м | Медь | ||||
RSM40PDAC7 | 40 Гбит/с | 7 м | Медь | ||||
RSM6D3L2 | LC | 6 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
SFP-1G-TEST |