SFP

Оптические трансиверы серии RSM1W – это модульные компактные оптические приёмо-передатчики в форм-факторе SFP с поддержкой функции «горячей» замены и напряжением питания 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 1.25 Гбит/с, что соответствует стандарту SFP.
Артикул Разъем Скорость Расстояние TX RX Среда
передачи
Тип кабеля Цена GPL Добавить
в корзину
RSM155D3L2 LC 155 Мбит/с 2 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 2 327 ₽
RSM155D3L20 LC 155 Мбит/с 20 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 2 955 ₽
RSM155D3L25 LC 155 Мбит/с 25 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 2 632 ₽
RSM155D3L40 LC 155 Мбит/с 40 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 4 324 ₽
RSM155W36L20 LC 155 Мбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 572 ₽
RSM155W36L25 LC 155 Мбит/с 25 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 102 ₽
RSM155W36L3 LC 155 Мбит/с 3 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 2 538 ₽
RSM155W36L40 LC 155 Мбит/с 40 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 512 ₽
RSM155W36S20 SC 155 Мбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 572 ₽
RSM155W36S20I SC 155 Мбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 512 ₽
RSM155W36S25 SC 155 Мбит/с 25 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 102 ₽
RSM155W36S3 SC 155 Мбит/с 3 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 2 538 ₽
RSM155W36S40 SC 155 Мбит/с 40 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 418 ₽
RSM155W63L20 LC 155 Мбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 572 ₽
RSM155W63L25 LC 155 Мбит/с 25 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 102 ₽
RSM155W63L3 LC 155 Мбит/с 3 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 2 538 ₽
RSM155W63L40 LC 155 Мбит/с 40 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 512 ₽
RSM155W63S20 SC 155 Мбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 572 ₽
RSM155W63S20I SC 155 Мбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 512 ₽
RSM155W63S25 SC 155 Мбит/с 25 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 102 ₽
RSM155W63S3 SC 155 Мбит/с 3 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 2 538 ₽
RSM155W63S40 SC 155 Мбит/с 40 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 512 ₽
RSM1D1L055 LC 1 Гбит/с 550 м 850 нм 850 нм 2 волокна Многомодовый 3 204 ₽
RSM1D3L2 LC 1 Гбит/с 2 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 3 643 ₽
RSM1D3L20 LC 1 Гбит/с 20 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 2 956 ₽
RSM1D3L20I LC 1 Гбит/с 20 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 3 901 ₽
RSM1D3L25 LC 1 Гбит/с 25 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 2 584 ₽
RSM1D3L2I LC 1 Гбит/с 2 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый
RSM1D3L40 LC 1 Гбит/с 40 км 1310 нм 1310 нм 2 волокна Одномодовый 4 330 ₽
RSM1D6L120 LC 1 Гбит/с 120 км 1550 нм 1550 нм 2 волокна Одномодовый 22 210 ₽
RSM1D6L160 LC 1 Гбит/с 160 км 1550 нм 1550 нм 2 волокна Одномодовый 42 435 ₽
RSM1D6L80 LC 1 Гбит/с 80 км 1550 нм 1550 нм 2 волокна Одномодовый 11 371 ₽
RSM1D6L80I LC 1 Гбит/с 80 км 1550 нм 1550 нм 2 волокна Одномодовый
RSM1T RJ-45 1 Гбит/с 100 м Медь 4 994 ₽
RSM1W36L20 LC 1 Гбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 576 ₽
RSM1W36L20I LC 1 Гбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 982 ₽
RSM1W36L25 LC 1 Гбит/с 25 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 056 ₽
RSM1W36L3 LC 1 Гбит/с 3 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 2 538 ₽
RSM1W36L3I LC 1 Гбит/с 3 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый
RSM1W36L40 LC 1 Гбит/с 40 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 430 ₽
RSM1W36L40I LC 1 Гбит/с 40 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 6 580 ₽
RSM1W36S20 SC 1 Гбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 611 ₽
RSM1W36S20I SC 1 Гбит/с 20 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 471 ₽
RSM1W36S25 SC 1 Гбит/с 25 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 3 096 ₽
RSM1W36S3 SC 1 Гбит/с 3 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 2 615 ₽
RSM1W36S40 SC 1 Гбит/с 40 км 1310 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 4 465 ₽
RSM1W56L120 LC 1 Гбит/с 120 км 1490 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 19 164 ₽
RSM1W56L160 LC 1 Гбит/с 160 км 1490 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 34 582 ₽
RSM1W56L80 LC 1 Гбит/с 80 км 1490 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 10 470 ₽
RSM1W56S120 SC 1 Гбит/с 120 км 1490 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 19 164 ₽
RSM1W56S160 SC 1 Гбит/с 160 км 1490 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 21 094 ₽
RSM1W56S80 SC 1 Гбит/с 80 км 1490 нм 1550 нм 1 волокно Одномодовый 10 244 ₽
RSM1W63L20 LC 1 Гбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 576 ₽
RSM1W63L20I LC 1 Гбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 982 ₽
RSM1W63L25 LC 1 Гбит/с 25 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 056 ₽
RSM1W63L3 LC 1 Гбит/с 3 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 2 538 ₽
RSM1W63L3I LC 1 Гбит/с 3 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый
RSM1W63L40 LC 1 Гбит/с 40 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 430 ₽
RSM1W63L40I LC 1 Гбит/с 40 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 6 580 ₽
RSM1W63S20 SC 1 Гбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 611 ₽
RSM1W63S20I SC 1 Гбит/с 20 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 471 ₽
RSM1W63S25 SC 1 Гбит/с 25 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 3 096 ₽
RSM1W63S3 SC 1 Гбит/с 3 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 2 615 ₽
RSM1W63S40 SC 1 Гбит/с 40 км 1550 нм 1310 нм 1 волокно Одномодовый 4 465 ₽
RSM1W65L120 LC 1 Гбит/с 120 км 1550 нм 1490 нм 1 волокно Одномодовый 19 164 ₽
RSM1W65L160 LC 1 Гбит/с 160 км 1550 нм 1490 нм 1 волокно Одномодовый 34 582 ₽
RSM1W65L80 LC 1 Гбит/с 80 км 1550 нм 1490 нм 1 волокно Одномодовый 10 470 ₽
RSM1W65S120 SC 1 Гбит/с 120 км 1550 нм 1490 нм 1 волокно Одномодовый 19 164 ₽
RSM1W65S160 SC 1 Гбит/с 160 км 1550 нм 1490 нм 1 волокно Одномодовый 21 094 ₽
RSM1W65S80 SC 1 Гбит/с 80 км 1550 нм 1490 нм 1 волокно Одномодовый 10 244 ₽
SFP-1G-TEST -
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.