Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM100PDAC1 | 100 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM100PDAC2 | 100 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||
RSM100PDAC3 | 100 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM10ADAC10 | 10 Гбит/с | 10 м | Медь | ||||
RSM10PDAC1 | 10 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM10PDAC2 | 10 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||
RSM10PDAC3 | 10 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM10PDAC5 | 10 Гбит/с | 5 м | Медь | ||||
RSM10PDAC7 | 10 Гбит/с | 7 м | Медь | ||||
RSM10x4ADAC7 | 40 Гбит/с | 7 м | Медь | ||||
RSM10x4PDAC1 | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM10x4PDAC3 | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM40ADAC10 | 40 Гбит/с | 10 м | Медь | ||||
RSM40PDAC1 | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | ||||
RSM40PDAC2 | 40 Гбит/с | 2 м | Медь | ||||
RSM40PDAC3 | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | ||||
RSM40PDAC5 | 40 Гбит/с | 5 м | Медь | ||||
RSM40PDAC7 | 40 Гбит/с | 7 м | Медь |
-rsm40pdac7-1611720365_245x245_668.png)