Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля | Цена GPL |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM100PDAC1 | - | 100 Гбит/с | 1 м | Медь | 34 715 ₽ | ||||
RSM100PDAC2 | - | 100 Гбит/с | 2 м | Медь | 34 760 ₽ | ||||
RSM100PDAC3 | - | 100 Гбит/с | 3 м | Медь | 49 705 ₽ | ||||
RSM10ADAC10 | - | 10 Гбит/с | 10 м | Оптическое волокно | 14 880 ₽ | ||||
RSM10PDAC1 | - | 10 Гбит/с | 1 м | Медь | 4 660 ₽ | ||||
RSM10PDAC2 | - | 10 Гбит/с | 2 м | Медь | 5 637 ₽ | ||||
RSM10PDAC3 | - | 10 Гбит/с | 3 м | Медь | 6 193 ₽ | ||||
RSM10PDAC5 | - | 10 Гбит/с | 5 м | Медь | 7 966 ₽ | ||||
RSM10PDAC7 | - | 10 Гбит/с | 7 м | Медь | 9 109 ₽ | ||||
RSM10x4ADAC7 | - | 40 Гбит/с | 7 м | Оптическое волокно | 34 560 ₽ | ||||
RSM10x4PDAC1 | - | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | 31 381 ₽ | ||||
RSM10x4PDAC3 | - | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | 13 700 ₽ | ||||
RSM40PDAC1 | - | 40 Гбит/с | 1 м | Медь | 11 870 ₽ | ||||
RSM40PDAC2 | - | 40 Гбит/с | 2 м | Медь | 7 611 ₽ | ||||
RSM40PDAC3 | - | 40 Гбит/с | 3 м | Медь | 8 429 ₽ | ||||
RSM40PDAC5 | - | 40 Гбит/с | 5 м | Медь | 11 671 ₽ |

Direct Attach Cable (DAC)
Кабели для прямого подключения (Direct Attach Cable, DAC) используются для организации короткого (в пределах стойки или в пределах машинного зала) двунаправленного соединения между оптическими портами активного оборудования.