РусмодульСобственная продукция «НПП Русмодуль». Сделано в России. | ||||||||
| Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип кабеля | Добавить в корзину |
| RSM10D1L03 | LC | 10 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый | |
| RSM10D1L03I | LC | 10 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый | |
| RSM10D3L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| RSM10D3L10I | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| RSM10D3L2 | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый / Многомодовый | |
| RSM10D3L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| RSM10D3L20I | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| RSM10D3L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| RSM10D3L2I | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Многомодовый / Одномодовый | |
| RSM10D3L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
ОптмодульКонтрактная продукция «НПП Русмодуль», выпускаемая под торговой маркой «ОптМодуль». «ОптМодуль» - это оптимальное сочетание цены и качества. | ||||||||
| Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX | Среда передачи | Тип кабеля | Добавить в корзину |
| OPT-10D6L120 | LC | 10 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| OPT-10D6L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
| OPT-10D6L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | |
SFP+ 10G 2 волокна
Модульные компактные оптические трансиверы с поддержкой «горячей» замены. Приемопередатчик предназначен для соединения сетевых устройств на скорости до 10 Гбит/с по двум оптическим волокнам.