Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля | Цена GPL |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10T | RJ-45 | 10 Гбит/с | 30 м | Медь | 26 826 ₽ | ||||
RSM155D3L2 | LC | 155 Мбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 2 451 ₽ | |
RSM155D3L20 | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 3 113 ₽ | |
RSM155D3L25 | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 2 772 ₽ | |
RSM155D3L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 4 554 ₽ | |
RSM155W36L20 | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 762 ₽ | |
RSM155W36L25 | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 267 ₽ | |
RSM155W36L3 | LC | 155 Мбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 673 ₽ | |
RSM155W36L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 752 ₽ | |
RSM155W36S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 762 ₽ | |
RSM155W36S20I | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 752 ₽ | |
RSM155W36S25 | SC | 155 Мбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 267 ₽ | |
RSM155W36S3 | SC | 155 Мбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 673 ₽ | |
RSM155W36S40 | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 653 ₽ | |
RSM155W63L20 | LC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 762 ₽ | |
RSM155W63L25 | LC | 155 Мбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 267 ₽ | |
RSM155W63L3 | LC | 155 Мбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 673 ₽ | |
RSM155W63L40 | LC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 752 ₽ | |
RSM155W63S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 762 ₽ | |
RSM155W63S20I | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 752 ₽ | |
RSM155W63S25 | SC | 155 Мбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 267 ₽ | |
RSM155W63S3 | SC | 155 Мбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 673 ₽ | |
RSM155W63S40 | SC | 155 Мбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 752 ₽ | |
RSM1D1L055 | LC | 1 Гбит/с | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый | 3 374 ₽ | |
RSM1D3L2 | LC | 1 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 3 836 ₽ | |
RSM1D3L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 3 114 ₽ | |
RSM1D3L20I | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 2 640 ₽ | |
RSM1D3L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 2 722 ₽ | |
RSM1D3L2I | LC | 1 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | ||
RSM1D3L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 4 560 ₽ | |
RSM1D6L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | 23 392 ₽ | |
RSM1D6L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | 44 693 ₽ | |
RSM1D6L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | 11 976 ₽ | |
RSM1D6L80I | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | ||
RSM1T | RJ-45 | 1 Гбит/с | 100 м | Медь | 5 260 ₽ | ||||
RSM1W36L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 766 ₽ | |
RSM1W36L20I | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 5 247 ₽ | |
RSM1W36L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 218 ₽ | |
RSM1W36L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 673 ₽ | |
RSM1W36L3I | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | ||
RSM1W36L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 666 ₽ | |
RSM1W36L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 6 930 ₽ | |
RSM1W36S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 803 ₽ | |
RSM1W36S20I | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 708 ₽ | |
RSM1W36S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 261 ₽ | |
RSM1W36S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 754 ₽ | |
RSM1W36S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 703 ₽ | |
RSM1W56L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 20 183 ₽ | |
RSM1W56L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 36 421 ₽ | |
RSM1W56L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 11 027 ₽ | |
RSM1W56S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 20 183 ₽ | |
RSM1W56S160 | SC | 1 Гбит/с | 160 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 21 094 ₽ | |
RSM1W56S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 10 789 ₽ | |
RSM1W63L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 766 ₽ | |
RSM1W63L20I | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 5 247 ₽ | |
RSM1W63L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 218 ₽ | |
RSM1W63L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 673 ₽ | |
RSM1W63L3I | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | ||
RSM1W63L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 666 ₽ | |
RSM1W63L40I | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 6 930 ₽ | |
RSM1W63S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 803 ₽ | |
RSM1W63S20I | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 708 ₽ | |
RSM1W63S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 3 261 ₽ | |
RSM1W63S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 2 754 ₽ | |
RSM1W63S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый | 4 703 ₽ | |
RSM1W65L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 20 183 ₽ | |
RSM1W65L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 36 421 ₽ | |
RSM1W65L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 11 027 ₽ | |
RSM1W65S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 20 183 ₽ | |
RSM1W65S160 | SC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 21 094 ₽ | |
RSM1W65S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 10 789 ₽ | |
SFP-1G-TEST | - |

SFP
Оптические трансиверы серии RSM1W – это модульные компактные оптические приёмо-передатчики в форм-факторе SFP с поддержкой функции «горячей» замены и напряжением питания 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 1.25 Гбит/с, что соответствует стандарту SFP.