Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10T | RJ-45 | 10 Гбит/с | 20 м | Медь | |||
RSM155D3L2 | LC | 155 Мбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM155W36L20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM155W36S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM155W63L20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM155W63S20 | SC | 155 Мбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1D1L03 | LC | 1 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM1D1L055 | LC | 1 Гбит/с | 550 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM1D3L2 | LC | 1 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D3L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D3L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D3L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L200 | LC | 1 Гбит/с | 200 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1D6L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM1T | RJ-45 | 1 Гбит/с | 100 м | Медь | |||
RSM1W36L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W36S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56S160 | SC | 1 Гбит/с | 160 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W56S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L20 | LC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L25 | LC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L3 | LC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63L40 | LC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S20 | SC | 1 Гбит/с | 20 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S25 | SC | 1 Гбит/с | 25 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S3 | SC | 1 Гбит/с | 3 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W63S40 | SC | 1 Гбит/с | 40 км | 1550 нм | 1310 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65L120 | LC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65L160 | LC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65L80 | LC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65S120 | SC | 1 Гбит/с | 120 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65S160 | SC | 1 Гбит/с | 160 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM1W65S80 | SC | 1 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
SFP-1G-TEST |

SFP
Оптические трансиверы серии RSM1W – это модульные компактные оптические приёмо-передатчики в форм-факторе SFP с поддержкой функции «горячей» замены и напряжением питания 3.3В. Приемопередатчик предназначен для работы со скоростями передачи данных до 1.25 Гбит/с, что соответствует стандарту SFP.