Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля | Цена GPL |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM40L10 | LC | 40 Гбит/с | 10 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый | 72 332 ₽ | |
RSM40L2 | LC | 40 Гбит/с | 2 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый | 62 733 ₽ | |
RSM40L20 | LC | 40 Гбит/с | 20 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый | 75 998 ₽ | |
RSM40L25 | LC | 40 Гбит/с | 25 км | 2 волокна | 75 998 ₽ | ||||
RSM40L40 | LC | 40 Гбит/с | 40 км | 1331 нм | 1331 нм | 2 волокна | Одномодовый | 223 642 ₽ | |
RSM40M03 | MPO | 40 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый | 28 170 ₽ |

QSFP+ 40G
Компактные оптические приёмо-передатчики форм-фактора QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable) с поддержкой «горячей» замены. Приемопередатчик предназначен для соединения сетевых устройств на скорости до 41.25 Гбит/с (10.3 Гбит/с по каждому из 4 каналов).