Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля | Цена GPL |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10D1L03 | LC | 10 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый | 4 796 ₽ | |
RSM10D3L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 4 756 ₽ | |
RSM10D3L2 | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 4 530 ₽ | |
RSM10D3L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 9 148 ₽ | |
RSM10D3L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 7 334 ₽ | |
RSM10D3L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый | 60 047 ₽ | |
RSM10D6L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | ||
RSM10D6L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый | 110 130 ₽ | |
RSM10W24L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый | 12 177 ₽ | |
RSM10W24L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый | 12 375 ₽ | |
RSM10W24L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый | 11 001 ₽ | |
RSM10W24L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый | 5 869 ₽ | |
RSM10W24L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый | 16 498 ₽ | |
RSM10W24L60 | LC | 10 Гбит/с | 60 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый | 33 002 ₽ | |
RSM10W42L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый | 12 177 ₽ | |
RSM10W42L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый | 12 375 ₽ | |
RSM10W42L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый | 11 001 ₽ | |
RSM10W42L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый | 5 869 ₽ | |
RSM10W42L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый | 16 498 ₽ | |
RSM10W42L60 | LC | 10 Гбит/с | 60 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый | 33 002 ₽ | |
RSM10W56L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый | 178 589 ₽ | |
RSM10W65L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый | 178 589 ₽ |

SFP+
Оптические приёмо-передатчики форм-фактора SFP+ (Small Form-factor Pluggable plus) с поддержкой «горячей» замены. SFP+ модули предназначены для соединения сетевых устройств на скорости до 10 Гбит/с по одному или двум оптическим волокнам.