Артикул | Разъем | Скорость | Расстояние | TX | RX |
Среда передачи |
Тип кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSM10D1L03 | LC | 10 Гбит/с | 300 м | 850 нм | 850 нм | 2 волокна | Многомодовый |
RSM10D3L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L2 | LC | 10 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D3L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D6L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10D6L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1550 нм | 2 волокна | Одномодовый |
RSM10W24L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W24L60 | LC | 10 Гбит/с | 60 км | 1270 нм | 1330 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L10 | LC | 10 Гбит/с | 10 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L20 | LC | 10 Гбит/с | 20 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L25 | LC | 10 Гбит/с | 25 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L3 | LC | 10 Гбит/с | 3 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L40 | LC | 10 Гбит/с | 40 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W42L60 | LC | 10 Гбит/с | 60 км | 1330 нм | 1270 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W56L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W56L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1490 нм | 1550 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W65L100 | LC | 10 Гбит/с | 100 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM10W65L80 | LC | 10 Гбит/с | 80 км | 1550 нм | 1490 нм | 1 волокно | Одномодовый |
RSM6D3L2 | LC | 6 Гбит/с | 2 км | 1310 нм | 1310 нм | 2 волокна | Одномодовый |
